D5000 PC Капка Линија

//D5000 PC Капка Линија
D5000 PC Капка Линија 2017-10-03T12:56:53+01:00

Project Description

Детали за производот

  • 40 независни влезни филтри во 3 зони обезбедуваат максимална заштита од затнување
  • Екстра широк лавиринт на проток – една од најголемите достапни протоци
  • Излезен базен со полна големина и подигнат ѕиден дизајн го минимизираат внесувањето на почвата
  • Идеален избор за долги траки или навесен терен
Клучни спецификации
Drip Line D5000 PC
Mechanism Silicone diaphragm with self-cleaning feature
Pressure compensating / Flow regulating Yes
Anti-Siphon D5000 AS available
Flow Rates (l/h) 0.65, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5
Standard Emitter Spacings (cm) (0,65, 1,0 l/h emitters only), 20, 30, 40, 50, 60, 75 and 100 cm
Nominal Drip Lines Diameter (mm) 16, 17, 20, 22, 23
Drip Line Wall Thickness (mil) 15 (0.38 mm), 25 (0.64 mm), 30 (0.76 mm), 35 (0.9 mm), 40 (1.0 mm),
45 (1.14 mm), 47 (1.2 mm)
Outlet Slit (PC – 15 mil wall thickness), hole (all other configurations)
Operating Pressure Range (bar) 0.5 – 3.5 (according to diameter and wall thickness)
Метрички податоци
Nominal
Ø
Wall
thickness
Internal
Ø
Outside
Ø
Maximum
Operating
Pressure
Roll
Length**
Spacing between Emitters (cm)
15 20 30 40 50 60 75 100
(mm) (mil) (mm) (mm) (l/h) (bar) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Flow Rate: 0.65 l/h
16 15* 16 16.4 17.16 2.2 800 174 223 312 392 467 536 632 777
16 35/40 16 13.8 15.32 2.5 600 144 186 263 333 399 460 545 676
17 18 17 15.3 16.2 2.2 1100 162 207 290 364 433 496 614 720
17 25 17 15.3 16.57 2.5 800 180 234 335 429 519 604 728 921
17 40/45 17 15.3 17.33 / 17.59 3.5 450 197 252 353 445 529 607 717 882
20 40/47 20 17.6 19.63 / 19.99 3.5 350 266 339 470 588 695 795 935 1145
22 15 22 22.2 23.47 2.5 500 332 415 562 692 810 919 1070 1299
23 40 23 20.8 22.84 3.0 350 362 456 623 770 904 1028 1201 1461
Flow Rate: 1.0 l/h
16 15* 16 16.4 17.16 2.2 800 131 168 236 297 353 406 479 590
16 30 16 13.8 15.32 2.5 600 101 130 184 234 280 322 383 474
16 35 16 13.8 15.58 3.0 500 109 140 199 252 302 349 414 513
16 40 16 13.8 15.83 3.5 400 116 149 212 269 322 371 441 547
17 18 17 15.3 16.2 2.2 1100 122 157 219 276 328 377 445 547
17 25 17 15.3 16.57 2.5 800 128 164 230 290 345 396 467 576
17 35 17 15.3 17.08 3.0 450 139 179 251 316 376 432 510 628
17 40/45 17 15.3 17.33 / 17.59 3.5 450 148 190 267 337 401 461 544 670
20 40/45/47 17 17.6 19.63 / 19.89 / 19.99 3.5 350 201 256 356 446 528 604 710 870
22 15* 22 22.2 22.96 1.8 800 253 316 428 527 617 700 816 990
22 25 22 22.2 23.47 2.5 500 290 364 494 609 714 810 944 1147
23 40 23 20.8 22.84 3.0 350 273 344 470 582 683 778 908 1106
Flow Rate: 1.5 l/h
16 15* 16 16.4 17.16 2.2 800 101 129 181 228 272 312 369 454
16 30 16 13.8 15.32 2.5 600 77 100 141 179 215 248 294 365
16 35 16 13.8 15.58 3.0 500 83 107 152 194 232 268 318 395
16 40 16 13.8 15.83 3.5 400 89 114 163 206 248 286 340 421
17 18 17 15.3 16.2 2.2 1100 94 120 169 212 253 290 342 422
17 25 17 15.3 16.57 2.5 800 98 126 177 223 266 305 360 444
17 35 17 15.3 17.08 3.0 450 107 137 193 243 289 332 393 484
17 40/45 17 15.3 17.33 / 17.59 3.5 450 114 146 205 259 309 355 419 516
20 40/45/47 17 17.6 19.63 / 19.89 / 19.99 3.5 350 154 197 274 343 406 465 547 671
22 15* 22 22.2 22.96 1.8 800 194 243 330 406 476 540 629 764
22 25 22 22.2 23.47 2.5 500 223 280 380 469 550 625 728 886
23 40 23 20.8 22.84 3.0 350 209 264 362 448 527 599 701 853
Flow Rate: 2.0 l/h
16 15* 16 16.4 17.16 2.2 800 83 107 150 190 226 259 306 377
16 30 16 13.8 15.32 2.5 600 64 82 117 149 178 206 245 303
16 35 16 13.8 15.58 3.0 500 69 89 126 161 193 223 264 328
16 40 16 13.8 15.83 3.5 400 73 95 135 171 205 237 282 350
17 18 17 15.3 16.2 2.2 1100 77 99 140 176 210 241 284 350
17 25 17 15.3 16.57 2.5 800 81 104 147 185 221 253 299 368
17 35 17 15.3 17.08 3.0 450 88 114 160 202 240 276 326 402
17 40/45 17 15.3 17.33 / 17.59 3.5 450 94 120 169 213 255 293 346 426
20 40/45/47 17 17.6 19.63 / 19.89 / 19.99 3.5 350 128 163 227 284 337 386 455 558
22 15* 22 22.2 22.96 1.8 800 161 202 274 338 396 449 524 636
22 25 22 22.2 23.47 2.5 500 185 232 316 390 457 520 606 737
23 40 23 20.8 22.84 3.0 350 174 219 300 372 438 499 582 710
Flow Rate: 3.5 l/h
16 15* 16 16.4 17.16 2.2 800 83 107 150 190 226 259 306 377
16 30 16 13.8 15.32 2.5 600 64 82 117 149 178 206 245 303
16 35 16 13.8 15.58 3.0 500 69 89 126 161 193 223 264 328
16 40 16 13.8 15.83 3.5 400 73 95 135 171 205 237 282 350
17 18 17 15.3 16.2 2.2 1100 77 99 140 176 210 241 284 350
17 25 17 15.3 16.57 2.5 800 81 104 147 185 221 253 299 368
17 35 17 15.3 17.08 3.0 450 88 114 160 202 240 276 326 402
17 40/45 17 15.3 17.33 / 17.59 3.5 450 94 120 169 213 255 293 346 426
20 40/45/47 17 17.6 19.63 / 19.89 / 19.99 3.5 350 128 163 227 284 337 386 455 558
22 15* 22 22.2 22.96 1.8 800 161 202 274 338 396 449 524 636
22 25 22 22.2 23.47 2.5 500 185 232 316 390 457 520 606 737
23 40 23 20.8 22.84 3.0 350 174 219 300 372 438 499 582 710